| Fuerzas F | Debilidades D |
| 1.Creatividad 2.Persistencia 3.Imaginación 4.Autocontrol 5.Responsabilidad | 1.Ansiedad 2.Impaciencia 3.Inocencia 4.Terquedad 5.Fácilmente influenciable |
Oportunidades O | Estrategias F-O | Estrategias D-O |
1.Estudio 2.Desarrollo de habilidades 3.Propuestas de trabajo 4.Auto superación 5.Ambiente propicio para el desarrollo personal | 1.Aplicando la persistencia en el estudio 2.El creatividad en el desarrollo personal 3.La responsabilidad para asumir las propuestas de trabajo 4.El autocontrol para facilitar la auto superación 5.La imaginación par aprovechar al máximo el ambiente en que me desenvuelvo. | 1.La ansiedad con la auto superación 2.La impaciencia con el desarrollo de habilidades 3.La inocencia con el estudio 4.La terquedad con la adquisición de nuevos conocimientos 5.Influenciabilidad con el ambiente propicio para reflexionar sobre mis debilidades |
Amenazas A | Estrategias F-A | Estrategias D-A |
1.Falta de estabilidad emocional 2.Falta de recursos económicos 3.Envidia social 4.Competencia desleal 5.Presión social | 1.El autocontrol aplicado a la falta de estabilidad emocional 2.Imaginación para hallar métodos que aumenten mis recursos económicos 3.La persistencia para no dejarme opacar por la envidia social 4.Demostrando mi responsabilidad para opacar la competencia desleal 5.La creatividad para poner en claro aspectos que combatan la presión social | 1.Mejoramiento de mus fortalezas 2.Aprovechamiento de mi entorno y oportunidades 3.Generando y aplicando metas a corto y largo plazo 4. Reflexionando a diario sobre mi estado emocional, social y laboral. 5. Aprovechando constantemente el apoyo de las personas que merodean para sobrellevar problemas futuros. |
Matriz DOFA aplicada sobre mi
esta es la matriz DOFA que resulto al aplicarla sobre mi misma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario